* Precio modelo G05 (2.0 MT). Precio final sujeto a financiación ofrecida por el concesionario. PVP recomendado al contado: 21.990 €. No incluye: gastos de financiación (comisiones e intereses) ni pintura metalizada, ni matriculación. ** Precio modelo G05 (1.5Turbo MT). Precio final sujeto a financiación ofrecida por el concesionario. PVP recomendado al contado: 24.990 €. No incluye: gastos de financiación (comisiones e intereses) ni pintura metalizada, ni matriculación. *** Precio modelo G05 (1.5Turbo DCT). Precio final sujeto a financiación ofrecida por el concesionario. PVP recomendado al contado: 27.990 €. No incluye: gastos de financiación (comisiones e intereses) ni pintura metalizada, ni matriculación.
SWM G05 SUV
Disponible en motor Gasolina 2.0 y 1.5T
Cambio Manual – MT – Automático – DCT
Llega el Nuevo SUV G05 PRO de SWM a España: Tu Futuro Compañero de Aventuras
Con la promesa de ser un modelo espacioso de 7 plazas, el G05 PRO de SWM está diseñado para adaptarse a las necesidades de las familias modernas y a aquellos que buscan un vehículo versátil para cualquier tipo de viaje. Este SUV no solo será testigo de momentos inolvidables, sino que también será la combinación perfecta entre elegancia, confort y tecnología de vanguardia.
¡Un mundo de posibilidades y emociones para los amantes de la conducción y las aventuras familiares!
Aspecto
incomparable
El SUV de 7 plazas que fusiona elegancia y funcionalidad. Su distintiva rejilla de admisión de celosía estrellada y las luces traseras integrales brillantes garantizan una presencia imponente en la carretera. En el interior, los asientos dinámicos de cuero negro con ancha costura roja ofrecen confort y estilo, complementados por un llamativo panel embellecedor de control central. Con un botón de cristal para la palanca de cambios y freno de estacionamiento electrónico, este SUV ofrece una experiencia de conducción moderna y sin esfuerzo, ideal para familias y sus aventuras.
Configuración
de seguridad integral
El SUV G05 PRO ofrece una seguridad sin igual con características como retrovisores exteriores con calefacción y plegado eléctrico, carrocería de jaula de alta resistencia y sistema de control de presión de neumáticos. Incluye alerta de fatiga al volante, cámara de marcha atrás y volante multifunción. Además, climatizador independiente en fila trasera, luces diurnas LED y pantalla de control central de 12 pulgadas. Con tecnología inteligente como ADAS para asistencia a la conducción segura y una HD 360° de imagen panorámica, este SUV garantiza una conducción segura y cómoda.
Motor S-Power 1.5T de gran potencia
1.5 Turbo de gran potencia que aporta una extraordinaria sensación.
102KW (137 CV) / 5600 RPM
220 N.M/2000-4000rpm
Menor tiempo de respuesta y experiencia de aceleración más rápida
El efecto de aceleración de 0-60 Km/h aumenta un 20%.
El tiempo de aceleración de 0-100 Km/h es de sólo 12,97 sg
Velocidad máxima del G05 PRO 185 km /h
COMBINACIÓN ÓPTIMA DE POTENCIA+CALIDAD DE MARCHA
La intervención del turbo mejora en un 15%
El turbo responde más oportunamente reduciendo la rigidez.
Un menor tiempo de respuesta proporciona una experiencia de aceleración más rápida.
El consumo de combustible disminuye un 10%
Consumo integral de combustible de 7,9 l a los 100 km
– Transmisión de doble embrague DCT húmedo de 7 velocidades
– Modos de conducción opcionales Sport + estándar + ECO
- El diseño de la parrilla delantera adopta un estilo de matriz de puntos, lo que hace que el frontal sea más dinámico y robusto. Además, la parrilla representa tanto el lujo incorporado como la moda deportiva del coche.
- El sistema de control de ruido de primera clase garantiza un espacio interior tranquilo y sin ruidos superiores a 35 decibelios. Tomando como referencia los sistemas de control de ruido de coches de lujo, nos comprometemos a hacer del SWM G05 PRO un coche equipado con un espacio interior silencioso y confortable.
- Maletero supergrande. El maletero es altamente ampliable, cuyo volumen puede expandirse hasta 1920L. Tiene una anchura máxima de 1400mm, y una longitud máxima de 2100mm, que añaden más comodidad tanto en el uso urbano como en los viajes de mayor distancia.
- Distancia entre ejes extralarga de 2750mm. La longitud, anchura y altura del SWM G05 PRO son 4750mm, 1860mm y 1780mm respectivamente, y el G05 PRO tiene una distancia entre ejes de 2750mm. Estas son las ventajas del espacio interior del G05 PRO en comparación con los coches de nivel similar, y se establecen para ofrecerle un espacio de conducción sin límites.
- Llantas de aleación negro brillante. Todas las ediciones están equipadas con llantas de aleación de aluminio negro brillante, cuyo doble color hace que el coche sea más moderno y deportivo. Con los neumáticos 225/60 R18, el G05 PRO está preparado para conquistar cualquier condición de la carretera.
- Sistema multimedia con gran display en la consola central con extraordinaria configuración que contribuye a un viaje confortable.
- Tapicería interior de cuero, cómoda, exclusiva y de alta calidad.
G05 MULTIMEDIA
G05 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Parámetros Básicos
Número de pasajeros | 7 |
Largo/Ancho/Alto(mm) | 4750*1860*1780 |
Distancia entre ejes (mm) | 2750 |
Motor | SWD15T |
Desplazamiento(L) | 1.5T |
Potencia máxima (KW/rpm) | 102/5500~5600 |
Par máximo (Nm/rpm) | 230/2000~4000 |
Estándar de protección ambiental | EU 6e |
Transmisión | 6MT |
Consumos
EMISONES DE C02 (g / km) | 195 |
WLTP COMBINADO (l /100km) | 8,51 |
WLTP -FASE EXTRA ALTA (l / 100km ) | 8,92 |
WLTP – FASE ALTA (l / 100 km) | 7,02 |
WLTP -FASE MEDIA ( l / 100 km ) | 7,95 |
WLTP – FASE BAJA ( l / 100 km ) | 11,76 |
Chasis
Modo de conducción | Tracción delantera montada en el frente |
Sistema de dirección | Dirección asistida eléctrica (EPS) con selección de modo Confort/Sport” |
Suspensión delantera/trasera | Suspensión delantera independiente MacPherson/suspensión trasera con barra de torsión” |
Sistema de frenos | Frenos de disco en las cuatro ruedas |
Especificación de neumáticos | 225/60 R18 |
Neumático de repuesto (rueda de acero) | Tamaño no completo |
Exterior
Rejilla de entrada de aire superior galvanizada de alto brillo con columna romana | ✓ |
Faros halógenos ahumados + lente | ✓ |
Luces traseras combinadas halógenas y LED | ✓ |
Señales de giro de espejos exteriores LED | ✓ |
Luces diurnas LED | ✓ |
Luces de freno LED de montaje alto | ✓ |
Llantas de aluminio de color gris tungsteno con corte de alto brillo | ✓ |
Envoltura corporal | ✓ |
Tira decorativa frontal revestida de alto brillo | ✓ |
Barras protectoras laterales con revestimiento de alto brillo | ✓ |
Techo corredizo panorámico | ✓ |
Manijas de puertas exteriores cromadas | ✓ |
Molduras cromadas en todas las ventanas inferiores | ✓ |
Ventanas de vidrio verde | ✓ |
Portaequipajes negro ahuecado | ✓ |
Antena de aleta de tiburón del mismo color. | ✓ |
Spoiler | ✓ |
Limpiaparabrisas deshuesados | ✓ |
Modo de servicio de limpiaparabrisas | ✓ |
Limpiaparabrisas trasero | ✓ |
Cubierta de ajuste del motor | ✓ |
Moldura de escape cromada de alto brillo (escape simple bilateral) | ✓ |
Puerta del tanque de combustible con apertura interior mediante cable de tracción | ✓ |
Interior
Interior completamente negro | ✓ |
Panel de ventilación chapado en alto brillo. | ✓ |
Cubierta de instrumentos combinada Embellecedor en aerosol plateado | ✓ |
Panel de instrumentos moldeado en negro | ✓ |
Reposabrazos de puerta de cuero negro | ✓ |
Mango de guantera de plástico negro. | ✓ |
Asientos C-SEAT de cuero negro perforado | ✓ |
Manija de apertura interior cromada de alto brillo | ✓ |
Mango de seguridad | 3 |
Faros delanteros LED blancos | ✓ |
Luces de techo traseras LED blancas | ✓ |
Techo interior de tejido de punto suave | ✓ |
Apoyabrazos central delantero deslizante | ✓ |
Estuche para anteojos | ✓ |
Micrófono dual para luz cenital. | ✓ |
Encendedor de cigarrillos (con función de alimentación de 12 V) | ✓ |
Parasoles principal y del pasajero (conductor principal sin espejo de cortesía, pasajero con espejo de cortesía) | ✓ |
Luz del maletero | ✓ |
Dispositivos de confort
Acompáñame a casa | ✓ |
Sistema de arranque con un solo toque + entrada sin llave | ✓ |
Varilla de soporte mecánico para capó de coche. | ✓ |
Retrovisores exteriores regulables eléctricamente | ✓ |
Retrovisores exteriores con plegado eléctrico | ✓ |
Retrovisores exteriores con calefacción eléctrica. | ✓ |
2 llaves inteligentes | ✓ |
Faros regulables en altura | ✓ |
Faros encendidos automáticos | ✓ |
Ajuste manual del volante (arriba y abajo) | ✓ |
Volante multifunción de cuero (izquierdo con botones con teléfono, control de volumen, derecho con control por computadora de viaje) | ✓ |
Bajada de ventanillas de cuatro puertas con un solo toque | ✓ |
Ventanas eléctricas de cuatro puertas | ✓ |
Mantenga presionada la tecla para subir las ventanas (tres segundos) | ✓ |
Cierre retrasado de ventanas después de apagar el motor. | ✓ |
Algodón que absorbe el sonido | ✓ |
Aire acondicionado electrico | ✓ |
Aire acondicionado de vapor trasero | ✓ |
Panel de control de aire acondicionado de salidas de aire traseras | ✓ |
Salida de aire central de la segunda fila | ✓ |
Función de bloqueo automático | ✓ |
Estructura del asiento | 2+3+2 (7 asientos) |
Ajuste del asiento del conductor | eléctrico de 6 vías” |
Ajuste del asiento del pasajero | Manual de 4 vías” |
Ajuste del ángulo del respaldo de la segunda fila | ✓ |
Asiento de la segunda fila 4 partes abatibles hacia adelante | ✓ |
El asiento de la tercera fila se abate | ✓ |
Ajuste del ángulo del asiento de la tercera fila en dos niveles | ✓ |
Ajuste de la manija del respaldo del asiento de la tercera fila | ✓ |
Reposacabezas central de la segunda fila | ✓ |
Reposacabezas regulables en altura | ✓ |
Dispositivos de seguridad
Bolsas de aire primarias | ✓ |
Bolsa de aire del pasajero | ✓ |
ABS+EBD | ✓ |
Control electrónico de estabilidad (ESC) | ✓ |
Sistema de control de tracción (TCS) | ✓ |
Asistencia de frenado (EBA) | ✓ |
Asistente en pendientes (HSA) | ✓ |
radar de marcha atrás | ✓ |
Vídeo inverso (asistencia de dibujo de líneas con función de seguimiento) | ✓ |
Vídeo panorámico HD 3D de 360 grados (con asistencia de línea con función de seguimiento) | ✓ |
Monitoreo de objetos en movimiento | ✓ |
Columna de dirección plegable | ✓ |
Cinturones de seguridad de tres puntos | ✓ |
Cinturón de seguridad central de segunda fila | ✓ |
Cinturones de seguridad regulables en altura | ✓ |
Recordatorio de cinturón de seguridad | ✓ |
Alerta de conducción por fatiga | ✓ |
Cerradura central interior | ✓ |
Seguro para niños en la puerta central | ✓ |
2 puertos de asiento de seguridad para niños ISO FIX | ✓ |
Sistema de recordatorio de puerta abierta | ✓ |
Desempañador del parabrisas trasero | ✓ |
Sistema antirrobo electrónico | ✓ |
Sistema de bloqueo antirrobo | ✓ |
Monitoreo de la presión de los neumáticos | ✓ |
Freno de mano electrónico (con asistencia en pendientes) | ✓ |
Dispositivos de entretenimiento
Instrumentación de pantalla de código roto completo | ✓ |
Pantalla táctil capacitiva en color HD de 12 pulgadas (conectable por WIFI) | ✓ |
mapeo de celular | ✓ |
Teléfono Bluetooth para coche | ✓ |
Puerto USB de carga y transferencia de datos | 1 |
Puerto USB de carga | 1 |
Sistema de sonido de alta fidelidad | 4 |
Parámetros Básicos
Número de ocupantes | 7 |
Largo/Ancho/Alto(mm) | 4750*1860*1780 |
Distancia entre ejes (mm) | 2750 |
Voladizo delantero/trasero(mm) | 915/1085 |
Distancia entre ejes delantera/trasera (mm) | 1580/1560 |
Volumen del tanque de combustible (L) | 52 |
Calidad general (kg) | 1595 |
Modelo de motor | SWD15T |
Desplazamiento (L) | 1,5 |
Potencia neta máxima (KW/rpm) | 102/5500~5600 |
Par neto máximo (Nm/rpm) | 212/2000~4000 |
Estándar de emisión | EU6E |
Tipo de transmisión | 7DCT |
Consumo de combustible anunciado (L) | 7,9 |
Consumos
EMISONES DE C02 (g / km) | 194 |
WLTP COMBINADO (l /100km) | 8,45 |
WLTP -FASE EXTRA ALTA (l / 100km ) | 8,9 |
WLTP – FASE ALTA (l / 100 km) | 6,73 |
WLTP -FASE MEDIA ( l / 100 km ) | 7,8 |
WLTP – FASE BAJA ( l / 100 km ) | 12,21 |
Chasis
Modo de conducción | Tracción delantera montada en el frente |
Sistema de dirección | Dirección asistida eléctrica (EPS) |
Suspensión delantera/trasera | Suspensión delantera independiente MacPherson/suspensión trasera con barra de torsión |
Sistema de frenos | Frenos de disco en las cuatro ruedas |
Especificación de neumáticos | 225/60 R18 |
Neumático de repuesto (rueda de acero) | No de tamaño completo |
Exterior
Marco cromado brillante + parrilla frontal negra brillante | ✓ |
Faros halógenos ahumados + lente | ✓ |
Luces traseras combinadas halógenas + LED | ✓ |
Señales de giro de espejos exteriores LED | ✓ |
Luces diurnas LED | ✓ |
Luces de freno LED de montaje alto | ✓ |
Llantas de aluminio en negro brillante | ✓ |
Envoltura corporal | ✓ |
Tira decorativa frontal negro mate | ✓ |
Tiras laterales en negro mate | ✓ |
Techo corredizo panorámico | ✓ |
Manijas de puertas exteriores cromadas con incrustaciones | ✓ |
Molduras cromadas en todas las ventanas inferiores | ✓ |
Ventanas de vidrio verde | ✓ |
Portaequipajes negro esqueletizado | ✓ |
Antena de aleta de tiburón del mismo color. | ✓ |
Spoiler | ✓ |
Limpiaparabrisas deshuesados | ✓ |
Modo de servicio de limpiaparabrisas | ✓ |
Limpiaparabrisas trasero | ✓ |
Cubierta del motor | ✓ |
Borde de garantía trasero negro mate | ✓ |
Moldura de escape cromada de alto brillo (escape simple bilateral) | ✓ |
Puerta del tanque de combustible con apertura interior mediante cable de tracción | ✓ |
Interior
Interior completamente negro | ✓ |
Pomo de cambio electrónico | ✓ |
Panel de ventilación negro de alto brillo. | ✓ |
Cubierta de instrumentos combinada con detalles pintados en plata | ✓ |
Panel de instrumentos moldeado en negro | ✓ |
Reposabrazos de puerta de cuero negro | ✓ |
Mango de guantera de plástico negro. | ✓ |
Asientos C-SEAT en símil piel perforada totalmente negros | ✓ |
Manija de puerta interior cromada de alto brillo | ✓ |
Mango de seguridad | 3 |
Lámpara de techo delantera LED con fuente de luz blanca | ✓ |
Faros traseros LED blancos | ✓ |
Interior del techo en tejido de punto suave negro | ✓ |
Apoyabrazos central delantero negro | ✓ |
Estuche para gafas | ✓ |
Micrófono único para luz cenital. | ✓ |
Encendedor de cigarrillos (con función de alimentación de 12 V) | ✓ |
Parasoles principal y del pasajero (conductor principal sin espejo de cortesía, pasajero con espejo de cortesía) | ✓ |
Luz del maletero | ✓ |
pedal de bienvenida | ✓ |
Dispositivos de confort
Acompáñame a casa | ✓ |
Sistema de arranque con un solo toque + entrada sin llave | ✓ |
Soporte Mecánico para Capó de Cabina | ✓ |
Espejos exteriores del color de la carrocería | ✓ |
Espejos exteriores eléctricos ajustables | ✓ |
Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | ✓ |
Retrovisores exteriores con calefacción eléctrica. | ✓ |
2 llaves inteligentes | ✓ |
Faros regulables en altura | ✓ |
Faros encendidos automáticos | ✓ |
Ajuste manual del volante (arriba y abajo) | ✓ |
Volante multifunción de cuero (izquierdo con botones con teléfono, control de volumen, derecho con computadora de viaje y control de crucero) | ✓ |
Bajada de ventanillas de cuatro puertas con un solo toque | ✓ |
Ventanas eléctricas de cuatro puertas | ✓ |
Mantenga presionada la tecla para subir las ventanas (tres segundos) | ✓ |
Cierre retrasado de ventanas después de apagar el motor. | ✓ |
Algodón que absorbe el sonido | ✓ |
Aire acondicionado eléctrico | ✓ |
Aire acondicionado de vapor trasero | ✓ |
Panel de control de aire acondicionado de salida de aire trasera | ✓ |
Salidas de aire traseras | ✓ |
Función de bloqueo automático | ✓ |
Estructura del asiento | 2+3+2(7 asientos) |
Ajuste del asiento del conductor | (Eléctrico de 6 posiciones, calefacción de asientos delanteros (cojín + respaldo) |
Ajuste del asiento del pasajero | Manual de 4 direcciones, calefacción de asientos delanteros (cojines + respaldos) |
Ajuste del ángulo del respaldo de la segunda fila | ✓ |
Las 4 secciones del asiento de la segunda fila se pueden abatir hacia adelante. | Calentar solo la parte fija del cojín de la segunda fila.Los asientos de la tercera fila no tienen calefacción |
El asiento de la tercera fila se abate | ✓ |
Ajuste del ángulo del asiento de la tercera fila en dos niveles | ✓ |
Ajuste de la manija del respaldo del asiento de la tercera fila | ✓ |
Reposacabezas central de la segunda fila | ✓ |
Reposacabezas regulables en altura | ✓ |
Dispositivos de seguridad
Bolsas de aire primarias | ✓ |
Bolsa de aire del pasajero | ✓ |
ABS+EBD | ✓ |
Control electrónico de estabilidad (ESC) | ✓ |
Sistema de control de tracción (TCS) | ✓ |
Asistencia de frenado (EBA) | ✓ |
Asistente en pendientes (HSA) | ✓ |
radar de marcha atrás | ✓ |
Vídeo inverso (con función de seguimiento) | ✓ |
Vídeo panorámico de 360 grados en 3D de alta definición (con asistencia de línea con función de seguimiento) | ✓ |
Monitoreo de objetos en movimiento | ✓ |
Columna de dirección plegable | ✓ |
Cinturones de seguridad de tres puntos | ✓ |
Cinturón de seguridad central de segunda fila | ✓ |
Cinturón de seguridad regulable en altura | ✓ |
Recordatorio de cinturón de seguridad | ✓ |
Alerta de conducción por fatiga | ✓ |
Cerradura central interior | ✓ |
Seguro para niños en la puerta central | ✓ |
2 puertos de asiento de seguridad para niños ISO FIX | ✓ |
Sistema de recordatorio de puerta abierta | ✓ |
Desempañador del parabrisas trasero | ✓ |
Sistema inmovilizador electrónico | ✓ |
Sistema de bloqueo antirrobo | ✓ |
Monitoreo de la presión de los neumáticos | ✓ |
control de crucero | ✓ |
Freno de mano electrónico (con asistencia en pendientes) | ✓ |
Modo económico | ✓ |
Modo estándar | ✓ |
Sport mode | ✓ |
Dispositivos de entretenimiento
Instrumentación de pantalla de código roto completo | ✓ |
Pantalla táctil capacitiva en color HD de 12 pulgadas (conectable por WIFI) | ✓ |
mapeo de celular | ✓ |
Teléfono Bluetooth para coche | ✓ |
Puerto USB de carga + transferencia de datos | 1 |
Puerto USB de carga | 1 |
Sistema de sonido de alta fidelidad | 4 |
* Las imágenes de los vehículos de la marca SWM que se muestran aquí son meramente indicativas y pueden diferir del producto final. No se puede derivar ningún derecho de las fotos. Shineray SWM se reserva el derecho de cambiar los colores, modelos, equipamiento y especificaciones de los vehículos sin previo aviso y sin obligación de cambiar los coches que se encuentran ya en el mercado.
Solicitar una prueba de vehículo
Para poder concretar una cita para una prueba de conducción, por favor, complete los siguientes campos con su información, que se mantendrá confidencial.
Nuestro personal especializado le contactará para concretar la cita.
Domingo | Cerrado |
Lunes | 9:00h - 13:30h 16:00h - 20:00h |
Martes | 9:00h - 13:30h 16:00h - 20:00h |
Miercoles | 9:00h - 13:30h 16:00h - 20:00h |
Jueves | 9:00h - 13:30h 16:00h - 20:00h |
Viernes | 9:00h - 13:30h 16:00h - 20:00h |
Sábado | 10:00h - 13:30h |